350PCS lampu LED panel kalis air telah siap, dan forwarder pelanggan akan menguruskan untuk penghantaran pada petang ini. terima kasih atas sokongan dari pelanggan kami. ini adalah kali kedua untuk bekerjasama antara minuman us.let kerana kerjasama.
mengalu-alukan untuk bekerjasama nexttime.
LED UL panel kalis air cahaya parameter:
IP65 LED panel:
Bahagian No. | S IZE (mm) | kuasa | Input voltan | CRI | warna | PF |
LS-01-PL3030 | 295 * 295 * 10 mm | 18W | AC100-240V | > 80Ra | 3000/4000 / 6000K | > 0.9 |
LS-01-PL3060 | 300 * 600 * 10 mm | 18/24 / 36W | AC100-240V | > 80Ra | 3000/4000 / 6000K | > 0.9 |
LS-01-PL3012 | 295 * 1195 * 10 mm | 36-72W | AC100-240V | > 80Ra | 3000/4000 / 6000K | > 0.9 |
LS-01-PL5959 | 595 * 595 * 10 mm | 36-72W | AC100-240V | > 80Ra | 3000/4000 / 6000K | > 0.9 |
LS-01-PL6060 | 600 * 600 * 10 mm | 36-72W | AC100-240V | > 80Ra | 3000/4000 / 6000K | > 0.9 |
LS-01-PL6262 | 620 * 620 * 10 mm | 36-72W | AC100-240V | > 80Ra | 3000/4000 / 6000K | > 0.9 |
LS-01-PL6012 | 595 * 1195 * 10 mm | 36-72W | AC100-240V | > 80Ra | 3000/4000 / 6000K | > 0.9 |
produk jualan terbaik: lampu LED panel kalis air dengan UL , lampu LED Linear , LED UL panel lampu ,

